| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Global | 04-04-2016 | R$ 6,280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRA... mais | 10 | MOACIR BATISTA BACURY FILHO |
|||
| 1022 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 22,960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME PR... mais | 10 | C. R. DE CASTRO EIRELI- ME |
|||
| 1023 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA DO TERMO D... mais | 10 | GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS |
|||
| 1024 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 4,488.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | LUIS CARLOS PERIN |
|||
| 1025 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 8,626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ... mais | 30 | NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA |
|||
| 1026 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 10,029.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 1027 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 35,913.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais | 30 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
| 1028 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 17,152.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS... mais | 80 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
| 1029 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 20,695.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO- LOTE 03... mais | 30 | DARLEY M. CAVALCANTE |
|||
| 975 | Global | 31-03-2016 | R$ 1,685,748.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM MADEIRA E ALVENARIA... mais | 11 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
|||
| 959 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 69,485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ... mais | 10 | HP SERVIÇOS DE INST. E MANUT. ELETRICA LDTA |
|||
| 960 | Global | 22-03-2016 | R$ 89,999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 100 METROS PA... mais | 10 | HP SERVIÇOS DE INST. E MANUT. ELETRICA LDTA |
|||
| 965 | Global | 29-03-2016 | R$ 1,155,852.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO DO MANICORE... mais | 10 | PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA. |
|||
| 966 | Global | 29-03-2016 | R$ 505,143.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRI... mais | 10 | PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA. |
|||
| 976 | Global | 31-03-2016 | R$ 617,329.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO ... mais | 10 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
|||
| 977 | Ordinário | 31-03-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS P... mais | 10 | CARLOS CAMILO FRANK |
|||
| 978 | Ordinário | 31-03-2016 | R$ 1,335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS P... mais | 10 | JOÃO ROCHA FILHO |
|||
| 979 | Ordinário | 31-03-2016 | R$ 1,760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTR... mais | 10 | JOSIANE OLIVEIRA DA COSTA |
|||
| 981 | Ordinário | 31-03-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA 12ª REGIÃO MILI... mais | 10 | BRUNO CASTRO BEZERRA |
|||
| 982 | Ordinário | 31-03-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRET... mais | 10 | RODRIGO MORAES DAS CHAGAS |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |