| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | Ordinário | 22-02-2016 | R$ 33,312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO PSF - SA... mais | 8 | FOPAG - P.S.F. - SAUDE BUCAL |
|||
| 655 | Ordinário | 22-02-2016 | R$ 5,770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO COL. END... mais | 2 | FOPAG - COL. ENDEMIAS |
|||
| 657 | Ordinário | 22-02-2016 | R$ 5,341.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL, TEC. ENFER... mais | 10 | FOPAG - TEC. ENFERMAGEM |
|||
| 660 | Ordinário | 22-02-2016 | R$ 1,843.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL PROJOVEM, M... mais | 10 | FOPAG - PROF. PROJOVEM CAMPO |
|||
| 441 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTE D... mais | 10 | RAIMUNDA DIONISIA LOPES FRANCO |
|||
| 449 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A GRANJA MA... mais | 10 | PAULO SAMPAIO DA SILVA - ME |
|||
| 443 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL... mais | 10 | VIVIANE NEUTA DE CARVALHO |
|||
| 445 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PODAGEM DE ... mais | 10 | NILDERLEY OLIVEIRA LAGOS |
|||
| 447 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 3,160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENT... mais | 10 | LIVALDO ANTONIO HONORATO |
|||
| 456 | Estimativo | 01-02-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO.
| 10 | EMBRATEL |
|||
| 854 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 7,830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL BOMBA MASTER F 25 CV, ... mais | 10 | B.A. ELETRICA LTDA |
|||
| 856 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO TRABALHISTA ENTRE BENILTON E PREFEITU... mais | 10 | BENILTON RAMOS DE LIMA |
|||
| 947 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 27,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DO PESSOAL - BOLSISTAS... mais | 10 | FOPAG - BOLSISTAS |
|||
| 1183 | Ordinário | 22-04-2016 | R$ 21,580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMAD - ... mais | 10 | FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS |
|||
| 1187 | Ordinário | 22-04-2016 | R$ 27,680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMSA - ... mais | 10 | FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS |
|||
| 1061 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | ANDRÉ FELICIANO MATTES |
|||
| 1063 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | MARCEL SANCHEZ BRITO |
|||
| 595 | Ordinário | 22-02-2016 | R$ 2,170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMGOV, ... mais | 10 | FOPAG - SEMGOV |
|||
| 597 | Ordinário | 22-02-2016 | R$ 40,570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO GABINETE... mais | 10 | FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS |
|||
| 599 | Ordinário | 22-02-2016 | R$ 16,507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL SEMAD - EFE... mais | 10 | FOPAG - SEMAD EFETIVOS |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |