Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1434 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 29,847.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
986 | Ordinário | 01-04-2016 | R$ 74.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE PROFISSIONAL. | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
1435 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 16,264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | A.P. MOITA |
|||
1436 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 9,452.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS... mais | 80 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
1437 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 3,160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENT... mais | 10 | LIVALDO ANTONIO HONORATO |
|||
1438 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D... mais | 10 | ANIRALDO ARAUJO HIPI |
|||
1439 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 1,053.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA... mais | 10 | JANELSON DO NASCIMENTO LOPES |
|||
1440 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR D... mais | 10 | PAULO SERGIO MAR HIPY |
|||
1441 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D... mais | 10 | MIGUEL MIRANDA BACURI |
|||
1442 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE CAMINHÃO PRAN... mais | 10 | CERILO POTRICH NETO |
|||
1443 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS ENDEMIAS JUNTO A SE... mais | 10 | RAILDO TORRES MARQUES |
|||
1444 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTR... mais | 10 | ALIRIO DIAS DE CASTRO JUNIOR |
|||
1445 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA... mais | 10 | JOSÉ FERREIRA JUNIOR |
|||
1446 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 1,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS DA... mais | 10 | MAIKON FERREIRA |
|||
1447 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA INSTAL... mais | 10 | J A DO ROSARIO |
|||
1450 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCI... mais | 10 | JOSÉ LUIZ DA SILVA LEITE |
|||
1448 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 6,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENO REPARO NO GRAD... mais | 10 | ADECLILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
|||
1449 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PODAGEM DE A... mais | 10 | RAIMUNDO DA SILVA ARAÚJO |
|||
1451 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNI... mais | 10 | JOSÉ DO ROSÁRIO FREITAS DE CASTRO |
|||
1452 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRET... mais | 10 | PAULO MAGALHÃES DO NASCIMENTO |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |