Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1703 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | DELARAY AMARO AENLLE |
|||
1704 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | DAYANI GRANA RODRIGUEZ |
|||
1705 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | ANTENOR ALEXANDRE PORTO NETO |
|||
1706 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | ADRIEL TEJEDA FLEITES |
|||
1707 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | ANDRÉ FELICIANO MATTES |
|||
1709 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 11,265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 713 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
1710 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 15,051.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO DESTINADO... mais | 2 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
1712 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | MARCEL SANCHEZ BRITO |
|||
1714 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | MIMOZETE CARVALHO CLARO |
|||
1716 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | CINARA DA SILVA FREITAS |
|||
1718 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 2,106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VOADEIRA... mais | 10 | MIGUEL GALDINO DE ALMEIDA |
|||
1719 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 1,335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MAQUINA... mais | 10 | JOÃO ROCHA FILHO |
|||
1720 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS... mais | 10 | CARLOS CAMILO FRANK |
|||
1721 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉ... mais | 10 | ESIO LELIS DA CONCEIÇÃO |
|||
1722 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DE DIVER... mais | 10 | HAFLAV BENLOLO COSTA |
|||
1723 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUTOS... mais | 10 | LUIZ BENTES DE ABREU |
|||
1725 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTR... mais | 10 | RAIMUNDO DO REGO MONTEIRO FILHO |
|||
1728 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA JUNTO A... mais | 10 | HELEM CRISTINA LIMA DE ALMEIDA |
|||
1730 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 1,264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES JU... mais | 10 | ANTÔNIO MARCOS BEZERRA DE SOUZA JUNIOR |
|||
1731 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 1,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PORTAS... mais | 10 | LUCIANO SILVA DOS SANTOS. |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |