| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1656 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 33,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO PSF - SA... mais | 8 | FOPAG - P.S.F. - SAUDE BUCAL |
|||
| 1559 | Ordinário | 16-05-2016 | R$ 1,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREIMANETO DO EDU... mais | 10 | ELIAMARA BARBOSA ALVES |
|||
| 1657 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 7,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA NO DO... mais | 10 | DAYANNE DE FREITAS PASSOS CUNHA |
|||
| 1001 | Ordinário | 01-04-2016 | R$ 19,582.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01, ... mais | 10 | A.P. MOITA |
|||
| 1658 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 10,049.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais | 10 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
| 1659 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 10,037.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01, ... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 1161 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO D... mais | 10 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA LAGOS |
|||
| 1660 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTR... mais | 10 | NATALINA DA SILVA LAGOS |
|||
| 1661 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 2,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE ... mais | 10 | DANIELLE LINS IANNUZZI |
|||
| 1662 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 5,589.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO E DERIVADOS AO ATENDIMENTO MUNICIP... mais | 10 | T. DA C. VIEIRA - SUPERMERCADO MACÁRIO |
|||
| 1664 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE ADMIN... mais | 10 | DIOCIANE ANDRADE DESÁ |
|||
| 1666 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | MARILENE CORDEIRO BARRETO |
|||
| 1668 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 1,088.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO... mais | 10 | VALCINEY MELO DE FREITAS |
|||
| 1673 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | RAIMUNDO DA COSTA DE SOUZA |
|||
| 1675 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | WELINTON COSTA DE ARAUJO |
|||
| 1676 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PRÉDIOS P... mais | 10 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
| 1678 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais | 10 | DENILSON DE LIMA CORREA |
|||
| 1700 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 1,320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOIS AVISOS DE LICITAÇÃO TOM... mais | 10 | CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL |
|||
| 1701 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | ELIZABET LOPEZ MARTINEZ |
|||
| 1702 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | ELSA LUCIA FRIA DIZ |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |