| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3975 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 20,031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 11 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 3976 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 43,493.72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM NA A... mais | 11 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 3977 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES |
|||
| 3978 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA... mais | 10 | DENIVALDO DA SILVA DELGADO |
|||
| 3980 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | ERIZALDO DE MATOS FREITAS |
|||
| 3981 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBU... mais | 10 | JACSON PRESTES |
|||
| 3982 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 7,250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DOS MATERIAIS ... mais | 2 | CRISTHIAN VASCONCELOS COSTA |
|||
| 3983 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE UMA LANCHA ... mais | 2 | ALCIMARA GOMES BENLOLO |
|||
| 3986 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 10 | ADRIANO MAIA DA SILVA |
|||
| 3988 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 572.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEMINFRA. | 10 | VALNEI DE LIMA REIS |
|||
| 3989 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 737.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DO CAMPEONA... mais | 10 | ANA TASSIA SOARES DE CASTRO |
|||
| 3991 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEMINFRA. | 10 | ROBERTO BEZERRA GUEDES |
|||
| 3992 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M... mais | 10 | AMAURY DA SILVA DOS SANTOS |
|||
| 3993 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 9,388.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO- LOTE 01 ... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| 4084 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 4,180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO GABINETE... mais | 10 | FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS |
|||
| 3994 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA... mais | 10 | ISAEL CLARO DE CARVALHO |
|||
| 4015 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 666,651.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais | 12 | FOPAG - SEMED EFETIVOS 60% |
|||
| 3996 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE LIMPE... mais | 10 | MILTON DONISETE LIMA |
|||
| 3997 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA... mais | 10 | ORLANDO VAZ LOPES |
|||
| 3998 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO POLIESP... mais | 10 | PEDRO PINHEIRO BITENCOURT |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |