Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2191 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais | 10 | DENILSON DE LIMA CORREA |
|||
2192 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 33,320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPER... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
2193 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 2,106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA (LANCHA AQUA... mais | 10 | LORIVALDO RODRIGUES VAZ |
|||
2195 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTACIO E G... mais | 10 | MAURO MAR FERRAZ |
|||
2196 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO GINASIO... mais | 10 | JANDERSON GALDINO LOPES |
|||
2197 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 4,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DO DEPOS... mais | 10 | NEWTON CABRAL DE AZEVEDO FILHO |
|||
2198 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO... mais | 10 | PEDRO PINHEIRO BITENCOURT |
|||
2200 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO COMPLE... mais | 10 | JOÃO PAULO CARMO DA SILVA |
|||
2201 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | EDILSON DA GLORIA BORGES |
|||
2202 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 5,045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 2 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
2203 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 94.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE... mais | 10 | DARLEY M. CAVALCANTE |
|||
2204 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO DESTINA... mais | 10 | T. DA C. VIEIRA - SUPERMERCADO MACÁRIO |
|||
2205 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 30,007.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 02... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2206 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 266.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS ... mais | 10 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
2207 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 1,856.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
2208 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 816.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS ... mais | 10 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
2209 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 16,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 02... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2210 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 165.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE CASAS DESTI... mais | 10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA |
|||
2211 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PRÉDIOS P... mais | 10 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
2212 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR D... mais | 10 | PAULO SERGIO MAR HIPY |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |