Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 73,904.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRA... mais | 10 | FOPAG SEMINFRA EFETIVOS |
|||
1997 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 35,060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SIS SAGU... mais | 10 | FOPAG - SISAGUA TEMPORARIOS |
|||
1998 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 108,935.12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMED 40... mais | 11 | FOPAG - SEMED TEMPORARIOS 40% |
|||
862 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 13,832.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÉLETRICO, CONFORME PRE... mais | 11 | A. C. R DE CASTRO - ME |
|||
1828 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 10,014.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais | 2 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
2001 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 15,269.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 0... mais | 2 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2002 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 30,003.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO, DESTINA... mais | 11 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2003 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 41,315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D... mais | 19 | ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS |
|||
1827 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 10,061.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO- LOTE 03... mais | 11 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
1826 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 11,004.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03 D... mais | 30 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
677 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 24,581.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO ... mais | 10 | LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA |
|||
679 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 17,902.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OBJETOS DO LOTE-01, ... mais | 778 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
680 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 11,856.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OBJETOS DO PREGÃO PR... mais | 741 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
681 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO... mais | 10 | RENER JORDÃO DAS CHAGAS |
|||
985 | Ordinário | 01-04-2016 | R$ 16,375.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇAGEM DE AREA D... mais | 11 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
987 | Estimativo | 01-04-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, E... mais | 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|||
682 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 35,022.12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES ZONA... mais | 10 | ADEILTON DE DEUS SÁ E OUTROS (RENDA CIDADÃ) |
|||
988 | Ordinário | 01-04-2016 | R$ 43,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES ZONA... mais | 10 | ADEILTON DE DEUS SÁ E OUTROS (RENDA CIDADÃ) |
|||
1543 | Ordinário | 13-05-2016 | R$ 48,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES ZONA... mais | 10 | ADEILTON DE DEUS SÁ E OUTROS (RENDA CIDADÃ) |
|||
1829 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 47,472.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES ZONA... mais | 10 | ADEILTON DE DEUS SÁ E OUTROS (RENDA CIDADÃ) |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |