| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2213 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | CINARA DA SILVA FREITAS |
|||
| 2214 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | MIMOZETE CARVALHO CLARO |
|||
| 2215 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO GRU... mais | 10 | JULIO CEZAR LEITE BRAGA |
|||
| 2216 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | LUCILENE BENTES GUIMARÃES |
|||
| 2217 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | FRANK AUGUSTO PEREIRA DA SILVA |
|||
| 2218 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | MARIVALDO FREITAS GUIMARÃES |
|||
| 2219 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | ROSALDO DOS SANTOS GIMA |
|||
| 2220 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D... mais | 10 | ANIRALDO ARAUJO HIPI |
|||
| 2221 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DAS TOMAD... mais | 10 | CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL |
|||
| 2222 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 129,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE,JUNTO ... mais | 10 | AURECI BELO GUIMARÃES E OUTROS |
|||
| 2223 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 24,011.77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| 2224 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 4,060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS ... mais | 10 | RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO |
|||
| 2225 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 3,157.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS... mais | 10 | JOSÉ DA COSTA PARENTE |
|||
| 2226 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 5,780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMAD - ... mais | 10 | FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS |
|||
| 2227 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 14,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMPLAF ... mais | 10 | FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS |
|||
| 2228 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 4,480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMPLAF ... mais | 10 | FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS |
|||
| 1390 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA NO DIS... mais | 10 | SERGIO MARQUES ALMEIDA DE LIMA |
|||
| 2229 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO... mais | 10 | VALNEI DE LIMA REIS |
|||
| 2230 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS... mais | 10 | TELIANE DE SOUZA PINHEIRO |
|||
| 1389 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 4,919.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS LOTE 02, DE... mais | 74 | C. R. DE CASTRO EIRELI- ME |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |