Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2431 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO SOC... mais | 10 | ALMIRO VAZ MOREIRA |
|||
2432 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, REPAROS E M... mais | 10 | PEDRO DA SILVA PRADO |
|||
2433 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO D... mais | 10 | VALERIA SAMPAIO ALECRIM |
|||
2434 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA... mais | 10 | LEONORA DA SILVA LOPES |
|||
2435 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REP... mais | 10 | VALERIO MENDES PEIXOTO |
|||
2436 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | VANGILA FERREIRA DE MENDONÇA |
|||
1946 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 3,060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais | 10 | FOPAG - SEMEL COMISSIONADOS |
|||
2377 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 190,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHA ESCOLAR GRANDE PARA TRAN... mais | 106 | B3 BOAT INDÚSTRIA DE EMBARCAÇÕES LTDA |
|||
2390 | Global | 26-07-2016 | R$ 185,964.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM ... mais | 11 | PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA. |
|||
2437 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 81,389.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM QUATR... mais | 11 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
|||
2438 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 7,004.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 10 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
2439 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 309.86 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE CASAS DESTI... mais | 10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA |
|||
2445 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 41.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS A GRANJA MATRI... mais | 10 | PAULO SAMPAIO DA SILVA - ME |
|||
2440 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | ADRIEL TEJEDA FLEITES |
|||
2441 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | DAYANI GRANA RODRIGUEZ |
|||
2442 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLTWARE PARA A ... mais | 50 | SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT |
|||
2443 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 11,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINA... mais | 74 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2444 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE INTERNET V... mais | 10 | INFINITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME |
|||
2446 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,194.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS A GRANJA MATRI... mais | 10 | PAULO SAMPAIO DA SILVA - ME |
|||
2447 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 10,581.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 11 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |