Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINIST... mais | 10 | ANA PAULA LIMA BARROS |
|||
19 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIO PÚ... mais | 10 | CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA |
|||
21 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais | 10 | RAINEY SANTOS DA SILVA |
|||
23 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | HELIONE DE SOUZA REGO EOUTROS |
|||
25 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 7,334.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MUNICIPA... mais | 10 | J. R. FERNANDES - COMERCIAL JR |
|||
31 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 393.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GRANJA MATR... mais | 10 | RAIMUNDO PALHETA DE SOUZA |
|||
27 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais | 10 | JOSÉ CARLOS DA SILVA |
|||
29 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | EDSON IANE LEITE DA SILVA |
|||
33 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHE... mais | 10 | MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA |
|||
35 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ZACARIAS CAMPOS MAR |
|||
37 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNT... mais | 10 | RAIMUNDO ALDENOR NOGUEIRA AZEVEDO |
|||
39 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 33,840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BÁSICO DE... mais | 10 | N. DOS SANTOS |
|||
244 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA NO DO... mais | 10 | DAYANNE DE FREITAS PASSOS CUNHA |
|||
245 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE INTERNET VI... mais | 10 | INFINITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME |
|||
246 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 2,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE LANCHA PARA... mais | 10 | DISLEI DA COSTA CUNHA |
|||
462 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLTWARE PARA A ... mais | 10 | SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT |
|||
463 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE INTERNET VI... mais | 10 | INFINITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME |
|||
464 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS P... mais | 10 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
465 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO... mais | 10 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA LAGOS |
|||
466 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | RAIMUNDO DA COSTA DE SOUZA |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |