Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | MARILENE CORDEIRO BARRETO |
|||
468 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS |
|||
469 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ERIZALDO DE MATOS FREITAS |
|||
470 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | EDSON IANE LEITE DA SILVA |
|||
471 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | DENIVALDO DA SILVA DELGADO |
|||
472 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|||
473 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ORLANDO VAZ LOPES |
|||
474 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | JACSON PRESTES |
|||
475 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ZACARIAS CAMPOS MAR |
|||
476 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | REINALDO AGUIAR MEIRELES |
|||
477 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | RONNIE VON FROES DA SILVA |
|||
459 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 52,756.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM SALA EM... mais | 11 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
|||
479 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DO SOLTWARE PARA A... mais | 10 | SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT |
|||
247 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 32,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANIC... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
248 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA AMBIEN... mais | 10 | MARCIANE LEAL GOMES |
|||
481 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais | 10 | ADRIANA DE PAULA SENA VIRGOLINO |
|||
482 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 5,890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO COM IMPLAMENTAÇÕES... mais | 10 | IBTECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|||
484 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO GINASIO... mais | 10 | JANDERSON GALDINO LOPES |
|||
485 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO GINASIO... mais | 10 | RUI DE SOUZA PEREIRA |
|||
486 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 28,608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais | 10 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |