Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1198 | Ordinário | 22-04-2016 | R$ 3,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMGOV -... mais | 10 | FOPAG - SEMGOV - COMISSIONADOS |
|||
893 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 82,250.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMED - ... mais | 12 | FOPAG - SEMED PROFESSORES |
|||
895 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 34,180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SIS SAGU... mais | 10 | FOPAG - SISAGUA TEMPORARIOS |
|||
897 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 6,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO CONSELHO... mais | 10 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS |
|||
899 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO GABINETE... mais | 10 | FOPAG - GABINETE TEMPORÁRIOS |
|||
3812 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 74.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE PROFISSIONAL. | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
737 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 40,210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D... mais | 19 | ADAILZO CANGATI BARBOSA |
|||
739 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MU... mais | 10 | MAURICIO DA COSTA FELIX |
|||
741 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MU... mais | 10 | LUIZ GONZAGA NASCIMENTO DA SILVA |
|||
743 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BUEIRO PARA ESCOAMENT... mais | 10 | JOCIMAR COUTINHO |
|||
753 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAÇÃO DESTINADOS A GRANJA... mais | 10 | PAULO SAMPAIO DA SILVA - ME |
|||
1074 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRET... mais | 10 | JOSÉ MARIO REIS BRITO |
|||
1076 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCI... mais | 10 | JOSÉ LUIZ DA SILVA LEITE |
|||
1079 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GRANJA MATR... mais | 10 | ITHAMAR CARDOSO LIMA |
|||
1542 | Estimativo | 02-05-2016 | R$ 140,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXER... mais | 11 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB |
|||
1400 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS. | 10 | ADRIANO JORGE PASSOS PENA |
|||
183 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SEMEL. | 10 | MAURO MAR FERRAZ |
|||
1677 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 586.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TIRO ... mais | 10 | ELY JHONES MELO DA SILVA |
|||
672 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 1,008.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A GRANJA MATRIZ... mais | 10 | RAÇÃO AMAZONAS |
|||
2038 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO... mais | 10 | PEDRO PINHEIRO BITENCOURT |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |