Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3642 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRE... mais | 10 | VENILDA MENEZES PINHEIRO |
|||
3643 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DE ... mais | 10 | RAIMUNDO SERGIO DE MACEDO PINTO |
|||
3644 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 20,008.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
3645 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 3,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREA Á... mais | 10 | ARNOLDO RABELO DE MORAES |
|||
3646 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 2,835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS DA ... mais | 10 | RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS |
|||
3647 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇIOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXT... mais | 10 | AFRÂNIO RODRIGUES DE FREITAS |
|||
3648 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 5,130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CEICULOS ... mais | 10 | MARCELO DUARTE TAVARES |
|||
3649 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 32,540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPOS... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
3650 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS DE UM CAMINHÃO... mais | 10 | RAIMUNDO ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
|||
3651 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 10,880.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREA DE L... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
3652 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 8,804.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREA DE L... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
3653 | Global | 01-11-2016 | R$ 1,578.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EDUARDO... mais | 10 | EDUARDA BELEM GOMES |
|||
3670 | Global | 22-11-2016 | R$ 19,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR MÉDICO ODONTOLÓGICO ... mais | 10 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA |
|||
3671 | Ordinário | 22-11-2016 | R$ 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS A GRANJA MAT... mais | 10 | RAÇÃO AMAZONAS |
|||
3476 | Global | 14-10-2016 | R$ 93,404.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS NAS ESCOLAS MUNIC... mais | 11 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
|||
3672 | Ordinário | 22-11-2016 | R$ 40,581.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREA DE L... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
3673 | Ordinário | 22-11-2016 | R$ 4,780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMSA - ... mais | 10 | FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS |
|||
3674 | Ordinário | 22-11-2016 | R$ 5,280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRA... mais | 10 | FOPAG - SEMINFRA COMISSIONADOS |
|||
3675 | Ordinário | 22-11-2016 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRA... mais | 10 | FOPAG - SEMINFRA COMISSIONADOS |
|||
3676 | Ordinário | 22-11-2016 | R$ 6,540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRI... mais | 10 | FOPAG - SEMINFRI COMISSIONADOS |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |