Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3874 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNI... mais | 10 | ANA ALICE DE LIMA LEAL |
|||
3875 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 10,050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK D... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
3876 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 2,385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ERRATA DE CONTRATO Nº 062/2... mais | 10 | CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL |
|||
3877 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 32,985.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO DESTINAD... mais | 11 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
3878 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 14,805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇ... mais | 10 | L. FERREIRA LOPES |
|||
3879 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VEÍCULOS... mais | 10 | ORCHER DE SÁ ROCA |
|||
3881 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 31,365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOTE... mais | 11 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
3882 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 69,015.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUN... mais | 19 | ADAILZO CANGATI BARBOSA E OUTROS |
|||
3883 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 43,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS ... mais | 80 | NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA |
|||
3884 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 16,009.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS ... mais | 80 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
3885 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 16,687.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
3661 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 13,864.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
3660 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 4,488.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | LUIS CARLOS PERIN |
|||
3662 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 16,340.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS... mais | 80 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
3886 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 4,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE RE... mais | 713 | LAURA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO |
|||
3663 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 10,148.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS... mais | 80 | A.P. MOITA |
|||
3664 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 26,989.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
3887 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 16,056.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORECIMENTO DE DOCES, ... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
3888 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 23,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE DE ACORDO COM ... mais | 10 | CLEITON TAXI AÉREO LTDA |
|||
3889 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PREDIOS PUB... mais | 10 | CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |