Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 14,003.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 19 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
1070 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 7,479.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 30 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
1073 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 21,165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 11 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
768 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA E CONFECÇÃO D... mais | 10 | JOILSON DA COSTA BRITO |
|||
770 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 30,245.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais | 10 | J.C DA ROCHA JUNIOR |
|||
774 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 2,948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAM... mais | 10 | MARIJARA FRANÇA MENDES |
|||
776 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 28,770.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINA... mais | 74 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
778 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDE... mais | 10 | JOSÉ VITOR VASCONCELOS COSTA |
|||
780 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais | 10 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUZA |
|||
452 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 7,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS EXECUTADOS SHOW PIROTECN... mais | 10 | R. OTAVIANO GUEDES PROD. DE EVENTOS E COM. DE FOGO |
|||
454 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE DOENTE N... mais | 10 | JOSÉ LEITE BATISTA |
|||
458 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM JUNTO A SEC... mais | 10 | JOCIMAR COUTINHO |
|||
460 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SE... mais | 10 | TÁRCIO ANDRADE DE SÁ |
|||
1412 | Global | 02-05-2016 | R$ 29,933.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS P... mais | 2 | FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA |
|||
1406 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 30,638.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO- LOTE 03... mais | 11 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
781 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 43,177.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE, JUNTOS ... mais | 2 | ALDANIRA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS |
|||
783 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICI... mais | 10 | JOSE AUGUSTO IZEL CAMPOS |
|||
254 | Global | 04-01-2016 | R$ 24,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EDUARDO... mais | 10 | HEIDER MORAES DE OLIVEIRA |
|||
785 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM SUA CAMI... mais | 10 | LEANDRO VASCONCELOS COSTA |
|||
673 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTR... mais | 2 | ALIRIO DIAS DE CASTRO JUNIOR |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |