| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 20,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO ÁS UNIDADES BÁSIC... mais | 2 | PAULO CEZAR MATES |
|||
| 808 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 74.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANUIDADE DE PROFISSIONAL. | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
| 273 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 5,210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMED
... mais | 10 | FOPAG - SEMED COMISSIONADOS |
|||
| 275 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 6,630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRA... mais | 10 | FOPAG - SEMINFRA COMISSIONADOS |
|||
| 277 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 10,870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRI... mais | 10 | FOPAG - SEMINFRI COMISSIONADOS |
|||
| 279 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 4,740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMADES ... mais | 10 | FOPAG - SEMADES COMISSIONADOS |
|||
| 281 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 2,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMTRER ... mais | 10 | FOPAG - SEMTRER COMISSIONADOS |
|||
| 283 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 3,580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMEL - ... mais | 10 | FOPAG - SEMEL COMISSIONADOS |
|||
| 103 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 52,756.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ªMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ES... mais | 11 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
|||
| 105 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 4,210.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUTOS... mais | 10 | JOSIMARA DOS SANTOS VIEIRA |
|||
| 107 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais | 10 | LEANDRO GUIMARÃES DA GAMA |
|||
| 109 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 15,435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇ... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| 111 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á TV. SANTOS DUM... mais | 11 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO AMAZONAS |
|||
| 113 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA... mais | 10 | JACSON PRESTES |
|||
| 115 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMEN... mais | 10 | MARIA DE NAZARÉ CHAVES |
|||
| 2374 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEME... mais | 10 | JOSÉ MARIO REIS BRITO |
|||
| 1538 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 66,465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 755 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 10 | MIGUEL MIRANDA BACURI |
|||
| 756 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR D... mais | 10 | PAULO SERGIO MAR HIPY |
|||
| 758 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTE... mais | 10 | EVERALDO CORREA DA SILVA |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |