Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2948 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 10,890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 10 | JOSUE OLIVEIRA LABORDA |
|||
2949 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 10,000.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO- LOTE 0... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2950 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 10,000.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2951 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 3,283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SISTEMA DE ABASTECIMENT... mais | 10 | JOSÉ DO ROSÁRIO FREITAS DE CASTRO |
|||
2952 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO ... mais | 10 | KEULY PALHETA DOS SANTOS |
|||
2953 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 7,000.00 | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTEDE MATERIAI... mais | 10 | KARINA GOMES DE CASTRO |
|||
2954 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO SO... mais | 10 | METEUS DE MELO PIMENTA |
|||
2955 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVEN... mais | 10 | GERALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO |
|||
2956 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 16,040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
2957 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CAMINHÃO ... mais | 10 | DAIANA DA SILVA MONTEIRO |
|||
2958 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTIVADOR NO TRANS... mais | 10 | ANTONIO MARCOS AZEVEDO BRASIL |
|||
2959 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTE... mais | 10 | MOACIR MONTEIRO DE SOUZA |
|||
2960 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL... mais | 10 | MAURICIO DA COSTA FELIX |
|||
2961 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SINO ES... mais | 10 | TOLENTINO BRAGA DE SÁ |
|||
2962 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 20,001.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO- LOTE 0... mais | 702 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
2967 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI... mais | 10 | ANTONIO RAMALHO TEIXEIRA |
|||
2963 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 20,000.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais | 702 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2964 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 10,001.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais | 2 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
2965 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 22,223.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais | 2 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2966 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 16,000.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃODE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais | 10 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |