Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2968 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais | 10 | DENILSON DE LIMA CORREA |
|||
2969 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DA... mais | 10 | MANOEL MARIO BRASIL DE MORAES |
|||
2970 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 16,309.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE A... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
2971 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO D... mais | 10 | EDEVALDO ARAÚJO FERREIRA |
|||
2972 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 843.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTR... mais | 10 | ALIRIO DIAS DE CASTRO JUNIOR |
|||
2973 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS |
|||
2974 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 10,920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 10 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
2975 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO D... mais | 10 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA LAGOS |
|||
2986 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 21,720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃ... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
2988 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LA... mais | 10 | RAIMUNDO BENTES BITENCOURT |
|||
2985 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DESTINAD... mais | 10 | JOSÉ VALDO LOMAS DE MACEDO |
|||
2979 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 15,824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
2980 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ARÉA DE L... mais | 10 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA |
|||
2981 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PODAGEM DE... mais | 10 | RAIMUNDO DA SILVA ARAÚJO |
|||
2982 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 15,680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃ... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
2983 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 5,850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO SO... mais | 10 | FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA FILHO |
|||
2984 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 33,700.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREA DE L... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
2987 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | LUCILENE BENTES GUIMARÃES |
|||
2398 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ESTADU... mais | 10 | MARIVALDO FREITAS GUIMARÃES |
|||
2397 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | MIMOZETE CARVALHO CLARO |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |