Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 16,540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPER... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
1803 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 23,007.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO... mais | 10 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
1804 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 17,735.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
1805 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 27,086.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01,... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
1806 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 18,033.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
1807 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 29,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR, DE ACORDO COM ... mais | 10 | AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA |
|||
1808 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 27,610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPOS... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
1809 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 1,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL... mais | 10 | LAZARO DANTAS BENTES |
|||
1810 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 33,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPER... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
1811 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 33,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPER... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
1812 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 18,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS E FRETE DE AERO... mais | 10 | CLEITON TAXI AÉREO LTDA |
|||
1813 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 15,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS E FRETE DE AERO... mais | 10 | CLEITON TAXI AÉREO LTDA |
|||
1816 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 34,425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS ... mais | 11 | JOSUE OLIVEIRA LABORDA |
|||
1814 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 7,216.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS ... mais | 10 | FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA |
|||
1815 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 281.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE CASAS DESTI... mais | 10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA |
|||
1817 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 10,961.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 11 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
1818 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 30,375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS ... mais | 11 | JOSUE OLIVEIRA LABORDA |
|||
1819 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 34,425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS ... mais | 11 | JOSUE OLIVEIRA LABORDA |
|||
1820 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 21,840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM ... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
1821 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 18,960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |