Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2066 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 48,410.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO, DESTINA... mais | 11 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2067 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 10,000.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO, DESTINAD... mais | 11 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
2048 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COMO COZINEHIRA NO COM... mais | 10 | MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA |
|||
2069 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | ADRIEL TEJEDA FLEITES |
|||
2051 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 5,880.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO LOTE 02, CONF... mais | 10 | C. R. DE CASTRO EIRELI- ME |
|||
2070 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | ANDRÉ FELICIANO MATTES |
|||
2071 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | ANTENOR ALEXANDRE PORTO NETO |
|||
2072 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | DELARAY AMARO AENLLE |
|||
2073 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | DAYANI GRANA RODRIGUEZ |
|||
2074 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | ELIZABET LOPEZ MARTINEZ |
|||
2075 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | ELSA LUCIA FRIA DIZ |
|||
2076 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais | 10 | MARCEL SANCHEZ BRITO |
|||
2049 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA DESTINADO ... mais | 10 | JOSÉ VALDO LOMAS DE MACEDO |
|||
2050 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 2,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE ... mais | 10 | DANIELLE LINS IANNUZZI |
|||
2077 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 9,840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPER... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
2078 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 21,050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL ... mais | 10 | ESTAL S RAIMUNDO OPER DE TERM CONST EMB |
|||
2079 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO GRUPO GER... mais | 10 | JOSÉ LEÃO BATISTA |
|||
2080 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 8,261.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BÁSICO DE... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
2081 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 9,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM ... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
2082 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 21,802.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 10 | JOSUE OLIVEIRA LABORDA |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |