| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,329 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 35.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 2017 | 2,330 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 50.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 2017 | 2,331 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 50.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 2017 | 2,332 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 50.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 2017 | 2,333 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 85.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 2017 | 2,334 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 50.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 2017 | 2,335 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 80.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 2017 | 2,336 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 20.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017.
|
| 2017 | 2,337 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 45.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 2017 | 2,338 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 50.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 2017 | 2,339 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 25.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 2017 | 2,340 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 10 | R$ 1,124.40 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,341 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 10 | R$ 23.86 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,342 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 10 | R$ 1,218.10 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,343 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 10 | R$ 1,337.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,461 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 10 | R$ 135.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL - MEDCLI... mais |
| 2017 | 2,344 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 10 | R$ 3,536.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,345 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 10 | R$ 5,197.44 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,346 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 10 | R$ 7,261.75 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,347 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 10 | R$ 1,124.40 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| Total: R$ 7.870.845,31 |