| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,142 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 10 | R$ 589.92 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,143 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 10 | R$ 770.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,144 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 10 | R$ 674.64 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,145 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 10 | R$ 674.64 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,146 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 10 | R$ 608.44 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,147 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 10 | R$ 599.68 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,148 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 10 | R$ 520.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,149 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 10 | R$ 611.96 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,150 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 10 | R$ 589.92 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,151 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 5 | R$ 840.64 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,152 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 10 | R$ 567.84 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,153 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 10 | R$ 674.64 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,154 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 5 | R$ 461.60 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,272 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 591.03 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 2017 | 2,414 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 11 | R$ 8,020.72 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,416 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 12 | R$ 71,755.66 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,418 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 12 | R$ 96.15 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,155 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 10 | R$ 299.84 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,156 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 10 | R$ 446.56 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| 2017 | 2,157 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 8 | R$ 449.76 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DES... mais |
| Total: R$ 7.870.845,31 |