| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,159 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 10 | R$ 78.56 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 082042 |
| 2017 | 1,105 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 10 | R$ 18.80 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE ABRIL DE 2017. |
| 2017 | 1,106 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 10 | R$ 37.49 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE ABRIL DE 2017. |
| 2017 | 1,107 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 10 | R$ 205.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE ABRIL DE 2017. |
| 2017 | 1,108 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 10 | R$ 100.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE ABRIL DE 2017. |
| 2017 | 1,109 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 10 | R$ 85.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE ABRIL DE 2017. |
| 2017 | 1,110 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 10 | R$ 1,124.40 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE... mais |
| 2017 | 1,111 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 10 | R$ 1,124.40 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE... mais |
| 2017 | 1,112 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 10 | R$ 1,124.40 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE... mais |
| 2017 | 1,113 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 10 | R$ 1,124.40 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE... mais |
| 2017 | 1,114 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 10 | R$ 1,124.40 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE... mais |
| 2017 | 1,418 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 082802 |
| 2017 | 1,115 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 10 | R$ 1,124.40 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE... mais |
| 2017 | 1,116 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 10 | R$ 1,124.40 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE... mais |
| 2017 | 1,117 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 10 | R$ 7,214.90 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE... mais |
| 2017 | 1,118 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 10 | R$ 655.90 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE... mais |
| 2017 | 1,119 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 10 | R$ 562.20 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE... mais |
| 2017 | 1,120 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 10 | R$ 562.20 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE... mais |
| 2017 | 1,121 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 10 | R$ 2,259.50 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE... mais |
| 2017 | 1,122 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 10 | R$ 367.40 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE... mais |
| Total: R$ 7.870.845,31 |