| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,695 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 10 | R$ 66.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 084183 |
| 2017 | 2,696 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 196.46 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 084766. |
| 2017 | 2,697 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA - Nº 084.77... mais |
| 2017 | 2,698 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 084813 |
| 2017 | 2,700 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 10 | R$ 55.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 085072 |
| 2017 | 2,701 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
| 2017 | 2,702 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 10 | R$ 289.52 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 084802
|
| 2017 | 2,703 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 10 | R$ 101.20 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 084802
|
| 2017 | 2,704 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 10 | R$ 103.40 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
| 2017 | 2,705 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 10 | R$ 106.15 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
| 2017 | 2,706 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA |
| 2017 | 2,707 | 18-09-2017 | 18-09-2017 | 10 | R$ 66.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA |
| 2017 | 2,708 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 085102. |
| 2017 | 2,710 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 10 | R$ 130.84 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA, SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESS... mais |
| 2017 | 2,712 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 10 | R$ 154.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. |
| 2017 | 2,714 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 10 | R$ 7,378.44 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,715 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 10 | R$ 6,815.24 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 3,039 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA - Nº 085174... mais |
| 2017 | 2,716 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 10 | R$ 6,629.35 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,717 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 10 | R$ 6,124.04 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| Total: R$ 7.870.845,31 |