| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,718 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 10 | R$ 6,053.64 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,719 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 10 | R$ 5,283.96 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,720 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 10 | R$ 5,175.91 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,721 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 10 | R$ 5,139.59 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,722 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 10 | R$ 709.35 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,723 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 10 | R$ 100.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS ... mais |
| 2017 | 2,724 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 10 | R$ 37.49 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETEÇÃO ITAVIDA - FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL FN... mais |
| 2017 | 2,725 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 10 | R$ 285.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL - MEDCLI... mais |
| 2017 | 2,726 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 10 | R$ 320.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL - MEDCLI... mais |
| 2017 | 2,727 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 10 | R$ 290.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL - MEDCLI... mais |
| 2017 | 2,728 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 8 | R$ 20.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL - MEDCLI... mais |
| 2017 | 2,729 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 10 | R$ 1,948.91 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,730 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 10 | R$ 5,237.32 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,731 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 10 | R$ 5,237.32 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,732 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 10 | R$ 5,677.32 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,733 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 10 | R$ 5,682.58 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,734 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 10 | R$ 6,377.76 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,735 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 10 | R$ 4,327.25 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2017 | 2,736 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 8 | R$ 60.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL - MEDCLI... mais |
| 2017 | 2,737 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 701 | R$ 75.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL - MEDCLI... mais |
| Total: R$ 7.870.845,31 |