| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,267 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/09/2017 | N | 51895 | 1,698 | R$ 12.19 | |
| 2017 | 2,362 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/09/2017 | N | 50172 | 1,789 | R$ 311.20 | |
| 2017 | 2,286 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/09/2017 | N | 46598 | 1,717 | R$ 505.49 | |
| 2017 | 2,183 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 29/09/2017 | N | 46324 | 1,648 | R$ 632,821.83 | |
| 2017 | 2,264 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/09/2017 | N | 46573 | 1,695 | R$ 85.78 | |
| 2017 | 2,292 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/09/2017 | N | 46562 | 1,722 | R$ 4.56 | |
| 2017 | 2,373 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/09/2017 | N | 46586 | 1,800 | R$ 93.40 | |
| 2017 | 2,280 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/09/2017 | N | 46587 | 1,711 | R$ 28.31 | |
| 2017 | 2,261 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/09/2017 | N | 47291 | 1,692 | R$ 30.23 | |
| 2017 | 2,285 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/09/2017 | N | 46563 | 1,716 | R$ 223.68 | |
| 2017 | 2,213 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 29/09/2017 | N | 46338 | 1,661 | R$ 128,928.59 | |
| 2017 | 2,370 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/09/2017 | N | 52028 | 1,797 | R$ 17.52 | |
| 2017 | 2,275 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/09/2017 | N | 46547 | 1,706 | R$ 1,106.22 | |
| 2017 | 2,177 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 29/09/2017 | N | 46513 | 1,645 | R$ 238.59 | |
| 2017 | 2,193 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 29/09/2017 | N | 46373 | 1,653 | R$ 163.90 | |
| 2017 | 2,279 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/09/2017 | N | 46560 | 1,710 | R$ 103.57 | |
| 2017 | 2,353 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/09/2017 | N | 50220 | 1,780 | R$ 1,805.07 | |
| 2017 | 2,366 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/09/2017 | N | 51991 | 1,793 | R$ 33.60 | |
| 2017 | 2,271 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/09/2017 | N | 46583 | 1,702 | R$ 77.61 | |
| 2017 | 2,350 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/09/2017 | N | 46550 | 1,777 | R$ 10.42 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |