Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2,085 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2017 | N | 46560 | 1,574 | R$ 138.78 | |
2017 | 2,020 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/08/2017 | N | 46595 | 1,516 | R$ 7.04 | |
2017 | 2,033 | 413250102020000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 40% | 31/08/2017 | N | 46554 | 1,528 | R$ 13,495.97 | |
2017 | 2,113 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2017 | N | 48112 | 1,602 | R$ 0.14 | |
2017 | 2,082 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2017 | N | 48121 | 1,571 | R$ 7.95 | |
2017 | 2,017 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/08/2017 | N | 46550 | 1,513 | R$ 19.36 | |
2017 | 2,111 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/08/2017 | N | 47280 | 1,600 | R$ 2.26 | |
2017 | 2,142 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2017 | N | 54477 | 1,630 | R$ 156.00 | |
2017 | 2,079 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/08/2017 | N | 46583 | 1,568 | R$ 114.30 | |
2017 | 1,933 | 417213600000000 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 31/08/2017 | N | 46345 | 1,453 | R$ 2,727.76 | |
2017 | 2,030 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/08/2017 | N | 46549 | 1,526 | R$ 172.61 | |
2017 | 2,139 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2017 | N | 51979 | 1,627 | R$ 410.52 | |
2017 | 1,914 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 31/08/2017 | N | 46513 | 1,443 | R$ 928.11 | |
2017 | 1,995 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/08/2017 | N | 46547 | 1,493 | R$ 1,756.00 | |
2017 | 2,076 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2017 | N | 46593 | 1,565 | R$ 21.47 | |
2017 | 2,027 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/08/2017 | N | 46562 | 1,523 | R$ 6.12 | |
2017 | 2,073 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2017 | N | 46586 | 1,562 | R$ 116.28 | |
2017 | 2,024 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/08/2017 | N | 46565 | 1,520 | R$ 62.61 | |
2017 | 1,956 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 31/08/2017 | N | 46338 | 1,463 | R$ 1,148.73 | |
2017 | 2,133 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/08/2017 | N | 52162 | 1,622 | R$ 1.21 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |