Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2,117 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/08/2017 | N | 47840 | 1,606 | R$ 80.64 | |
2017 | 1,999 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/08/2017 | N | 46320 | 1,497 | R$ 672.22 | |
2017 | 1,960 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 04/08/2017 | N | 46331 | 1,467 | R$ 5.26 | |
2017 | 2,092 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 04/08/2017 | N | 46321 | 1,581 | R$ 244.75 | |
2017 | 2,070 | 417213503030000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Creche | 07/08/2017 | N | 46404 | 1,560 | R$ 5,564.00 | |
2017 | 2,093 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 07/08/2017 | N | 46321 | 1,582 | R$ 180.50 | |
2017 | 1,877 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 07/08/2017 | N | 46513 | 1,429 | R$ 715.63 | |
2017 | 2,038 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 07/08/2017 | N | 46319 | 1,533 | R$ 117.76 | |
2017 | 2,118 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 07/08/2017 | N | 47840 | 1,607 | R$ 32.42 | |
2017 | 2,071 | 417213503050000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Indigena | 07/08/2017 | N | 46404 | 1,560 | R$ 11,865.60 | |
2017 | 2,068 | 417213503010000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Pre-Escola | 07/08/2017 | N | 46404 | 1,560 | R$ 16,239.20 | |
2017 | 2,065 | 417213504020000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - FUNDAMENTAL | 07/08/2017 | N | 46340 | 1,558 | R$ 42,073.44 | |
2017 | 2,000 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 07/08/2017 | N | 46320 | 1,498 | R$ 239.10 | |
2017 | 1,961 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 07/08/2017 | N | 46331 | 1,468 | R$ 36.98 | |
2017 | 1,878 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 07/08/2017 | N | 46513 | 1,429 | R$ 143.12 | |
2017 | 2,069 | 417213503020000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-EJA | 07/08/2017 | N | 46404 | 1,560 | R$ 1,785.60 | |
2017 | 2,066 | 417213504030000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - INFANTIL | 07/08/2017 | N | 46340 | 1,558 | R$ 4,782.62 | |
2017 | 1,978 | 417213311100000 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 07/08/2017 | N | 46415 | 1,485 | R$ 112,870.33 | |
2017 | 1,880 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 08/08/2017 | N | 46513 | 1,430 | R$ 112.21 | |
2017 | 1,941 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 08/08/2017 | N | 46338 | 1,456 | R$ 89,331.45 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |