Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2,594 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/10/2017 | N | 47280 | 1,958 | R$ 2.73 | |
2017 | 2,531 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2017 | N | 46561 | 1,897 | R$ 50.32 | |
2017 | 2,547 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2017 | N | 46573 | 1,912 | R$ 63.02 | |
2017 | 2,402 | 917213600000000 | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 31/10/2017 | N | 46345 | 1,815 | R$ 545.55 | |
2017 | 2,495 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 31/10/2017 | N | 46513 | 1,864 | R$ 58,795.29 | |
2017 | 2,511 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/10/2017 | N | 46579 | 1,877 | R$ 133.49 | |
2017 | 2,528 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2017 | N | 46587 | 1,894 | R$ 27.47 | |
2017 | 2,544 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2017 | N | 46577 | 1,909 | R$ 136.31 | |
2017 | 2,653 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 01/11/2017 | N | 46513 | 2,003 | R$ 163.12 | |
2017 | 2,894 | 417213405000000 | Transf. de Recursos - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 01/11/2017 | N | 51976 | 2,156 | R$ 4,500.00 | |
2017 | 2,796 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 01/11/2017 | N | 46324 | 2,088 | R$ 117.33 | |
2017 | 2,723 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 01/11/2017 | N | 46331 | 2,035 | R$ 338.36 | |
2017 | 2,895 | 417213402000000 | Transf. Recursos -FMASPJOV | 01/11/2017 | N | 51976 | 2,156 | R$ 7,000.00 | |
2017 | 3,136 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/11/2017 | N | 46321 | 2,325 | R$ 321.50 | |
2017 | 2,652 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 01/11/2017 | N | 46513 | 2,003 | R$ 815.61 | |
2017 | 2,924 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 01/11/2017 | N | 47840 | 2,181 | R$ 38.40 | |
2017 | 2,842 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/11/2017 | N | 46319 | 2,122 | R$ 4,284.09 | |
2017 | 2,880 | 417213404000000 | Transf. Recursos -FMASIGDBF | 01/11/2017 | N | 51980 | 2,150 | R$ 3,365.72 | |
2017 | 2,795 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 01/11/2017 | N | 46324 | 2,088 | R$ 586.63 | |
2017 | 2,903 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/11/2017 | N | 46320 | 2,161 | R$ 8,161.40 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |