| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,544 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2017 | N | 46577 | 1,909 | R$ 136.31 | |
| 2017 | 2,495 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 31/10/2017 | N | 46513 | 1,864 | R$ 58,795.29 | |
| 2017 | 2,525 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2017 | N | 46557 | 1,891 | R$ 7,284.20 | |
| 2017 | 2,541 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/10/2017 | N | 46547 | 1,907 | R$ 1,371.84 | |
| 2017 | 2,522 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2017 | N | 52028 | 1,888 | R$ 7.26 | |
| 2017 | 2,538 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2017 | N | 46598 | 1,904 | R$ 521.99 | |
| 2017 | 2,425 | 417240202000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40% | 31/10/2017 | N | 46338 | 1,827 | R$ 210,712.26 | |
| 2017 | 2,505 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/10/2017 | N | 46583 | 1,871 | R$ 38.99 | |
| 2017 | 2,723 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 01/11/2017 | N | 46331 | 2,035 | R$ 338.36 | |
| 2017 | 3,136 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/11/2017 | N | 46321 | 2,325 | R$ 321.50 | |
| 2017 | 2,895 | 417213402000000 | Transf. Recursos -FMASPJOV | 01/11/2017 | N | 51976 | 2,156 | R$ 7,000.00 | |
| 2017 | 2,652 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 01/11/2017 | N | 46513 | 2,003 | R$ 815.61 | |
| 2017 | 2,924 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 01/11/2017 | N | 47840 | 2,181 | R$ 38.40 | |
| 2017 | 2,842 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/11/2017 | N | 46319 | 2,122 | R$ 4,284.09 | |
| 2017 | 2,880 | 417213404000000 | Transf. Recursos -FMASIGDBF | 01/11/2017 | N | 51980 | 2,150 | R$ 3,365.72 | |
| 2017 | 2,795 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 01/11/2017 | N | 46324 | 2,088 | R$ 586.63 | |
| 2017 | 2,903 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/11/2017 | N | 46320 | 2,161 | R$ 8,161.40 | |
| 2017 | 2,866 | 417213407000000 | Transf. MDS/PBV-LANCHAS ASSISTENCIA SOCIAL - LAS | 01/11/2017 | N | 51990 | 2,143 | R$ 4,200.00 | |
| 2017 | 2,653 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 01/11/2017 | N | 46513 | 2,003 | R$ 163.12 | |
| 2017 | 2,894 | 417213405000000 | Transf. de Recursos - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 01/11/2017 | N | 51976 | 2,156 | R$ 4,500.00 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |