Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2,794 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/11/2017 | N | 46547 | 2,087 | R$ 369.97 | |
2017 | 2,953 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2017 | N | 47292 | 2,210 | R$ 1.26 | |
2017 | 2,823 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2017 | N | 46598 | 2,109 | R$ 384.86 | |
2017 | 2,902 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 50104 | 2,160 | R$ 6.11 | |
2017 | 2,839 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/11/2017 | N | 51895 | 2,119 | R$ 5.98 | |
2017 | 2,950 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2017 | N | 46595 | 2,207 | R$ 4.07 | |
2017 | 3,219 | 419909900000000 | Outras Receitas | 30/11/2017 | N | 46328 | 2,405 | R$ 48,841.30 | |
2017 | 2,820 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2017 | N | 46596 | 2,106 | R$ 459.82 | |
2017 | 2,836 | 413220000000000 | Dividendos | 30/11/2017 | N | 46383 | 2,116 | R$ 60.94 | |
2017 | 2,690 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 30/11/2017 | N | 46513 | 2,019 | R$ 1,060.31 | |
2017 | 3,156 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/11/2017 | N | 47280 | 2,344 | R$ 2.35 | |
2017 | 2,706 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 30/11/2017 | N | 46373 | 2,027 | R$ 8.52 | |
2017 | 2,947 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 46560 | 2,204 | R$ 80.30 | |
2017 | 2,960 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 52031 | 2,217 | R$ 15.32 | |
2017 | 2,817 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 46586 | 2,103 | R$ 55.58 | |
2017 | 2,865 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 54477 | 2,142 | R$ 68.33 | |
2017 | 2,944 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 46578 | 2,201 | R$ 0.22 | |
2017 | 2,721 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 30/11/2017 | N | 46338 | 2,034 | R$ 87,693.00 | |
2017 | 2,957 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2017 | N | 46549 | 2,214 | R$ 99.87 | |
2017 | 2,814 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 46577 | 2,100 | R$ 86.30 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |