Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3,155 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 30/11/2017 | N | 46321 | 2,343 | R$ 708.92 | |
2017 | 2,705 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 30/11/2017 | N | 46373 | 2,027 | R$ 42.64 | |
2017 | 2,946 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 47801 | 2,203 | R$ 14.82 | |
2017 | 2,879 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 51979 | 2,149 | R$ 308.87 | |
2017 | 2,959 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2017 | N | 52028 | 2,216 | R$ 5.81 | |
2017 | 2,816 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 46580 | 2,102 | R$ 66.03 | |
2017 | 2,864 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/11/2017 | N | 46552 | 2,141 | R$ 20.53 | |
2017 | 2,943 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 48121 | 2,200 | R$ 4.61 | |
2017 | 2,956 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2017 | N | 46561 | 2,213 | R$ 40.23 | |
2017 | 2,813 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 46575 | 2,099 | R$ 149.92 | |
2017 | 2,699 | 417213600000000 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 30/11/2017 | N | 46345 | 2,024 | R$ 2,727.76 | |
2017 | 2,940 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 46579 | 2,197 | R$ 36.89 | |
2017 | 2,794 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/11/2017 | N | 46547 | 2,087 | R$ 369.97 | |
2017 | 2,953 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2017 | N | 47292 | 2,210 | R$ 1.26 | |
2017 | 2,696 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 30/11/2017 | N | 46324 | 2,022 | R$ 513,295.51 | |
2017 | 2,937 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 30/11/2017 | N | 47840 | 2,194 | R$ 135.49 | |
2017 | 2,950 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2017 | N | 46595 | 2,207 | R$ 4.07 | |
2017 | 2,823 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2017 | N | 46598 | 2,109 | R$ 384.86 | |
2017 | 2,902 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 50104 | 2,160 | R$ 6.11 | |
2017 | 2,839 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/11/2017 | N | 51895 | 2,119 | R$ 5.98 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |