| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3,210 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/12/2017 | N | 47840 | 2,396 | R$ 60.00 | |
| 2017 | 3,013 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 20/12/2017 | N | 46416 | 2,233 | R$ 475.81 | |
| 2017 | 3,029 | 417223302000000 | Transf. de Recursos - FMS CAPS | 20/12/2017 | N | 46415 | 2,242 | R$ 171,000.00 | |
| 2017 | 3,127 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/12/2017 | N | 46319 | 2,316 | R$ 1,009.90 | |
| 2017 | 2,743 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 20/12/2017 | N | 46324 | 2,054 | R$ 633,988.11 | |
| 2017 | 2,753 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 20/12/2017 | N | 46373 | 2,059 | R$ 26.66 | |
| 2017 | 3,102 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/12/2017 | N | 46319 | 2,292 | R$ 557.25 | |
| 2017 | 3,128 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 21/12/2017 | N | 46320 | 2,317 | R$ 47.70 | |
| 2017 | 2,884 | 417213404000000 | Transf. Recursos -FMASIGDBF | 21/12/2017 | N | 51980 | 2,152 | R$ 4,074.98 | |
| 2017 | 3,058 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 21/12/2017 | N | 46513 | 2,255 | R$ 25.38 | |
| 2017 | 3,103 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/12/2017 | N | 46319 | 2,293 | R$ 34,569.92 | |
| 2017 | 2,885 | 417213404000000 | Transf. Recursos -FMASIGDBF | 21/12/2017 | N | 51980 | 2,152 | R$ 4,074.98 | |
| 2017 | 3,111 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/12/2017 | N | 46319 | 2,300 | R$ 46,635.67 | |
| 2017 | 2,886 | 417213404000000 | Transf. Recursos -FMASIGDBF | 21/12/2017 | N | 51980 | 2,152 | R$ 4,074.98 | |
| 2017 | 3,172 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 21/12/2017 | N | 46321 | 2,359 | R$ 140.65 | |
| 2017 | 3,057 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 21/12/2017 | N | 46513 | 2,255 | R$ 126.93 | |
| 2017 | 2,747 | 417212270000000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 21/12/2017 | N | 46346 | 2,056 | R$ 25,309.71 | |
| 2017 | 2,887 | 417213404000000 | Transf. Recursos -FMASIGDBF | 22/12/2017 | N | 51980 | 2,153 | R$ 4,074.98 | |
| 2017 | 2,998 | 417213405000000 | Transf. de Recursos - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 22/12/2017 | N | 51976 | 2,225 | R$ 4,500.00 | |
| 2017 | 3,173 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 22/12/2017 | N | 46321 | 2,360 | R$ 555.45 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |