| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3,055 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 20/12/2017 | N | 46513 | 2,254 | R$ 290.60 | |
| 2017 | 2,767 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 20/12/2017 | N | 46338 | 2,066 | R$ 106,789.29 | |
| 2017 | 3,015 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 20/12/2017 | N | 46416 | 2,233 | R$ 2,218.69 | |
| 2017 | 3,171 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 20/12/2017 | N | 46321 | 2,358 | R$ 61.25 | |
| 2017 | 3,056 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 20/12/2017 | N | 46513 | 2,254 | R$ 58.12 | |
| 2017 | 2,752 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 20/12/2017 | N | 46373 | 2,059 | R$ 133.33 | |
| 2017 | 2,768 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 20/12/2017 | N | 46338 | 2,066 | R$ 71,192.86 | |
| 2017 | 3,111 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/12/2017 | N | 46319 | 2,300 | R$ 46,635.67 | |
| 2017 | 2,886 | 417213404000000 | Transf. Recursos -FMASIGDBF | 21/12/2017 | N | 51980 | 2,152 | R$ 4,074.98 | |
| 2017 | 3,172 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 21/12/2017 | N | 46321 | 2,359 | R$ 140.65 | |
| 2017 | 3,057 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 21/12/2017 | N | 46513 | 2,255 | R$ 126.93 | |
| 2017 | 2,747 | 417212270000000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 21/12/2017 | N | 46346 | 2,056 | R$ 25,309.71 | |
| 2017 | 3,128 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 21/12/2017 | N | 46320 | 2,317 | R$ 47.70 | |
| 2017 | 2,884 | 417213404000000 | Transf. Recursos -FMASIGDBF | 21/12/2017 | N | 51980 | 2,152 | R$ 4,074.98 | |
| 2017 | 3,058 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 21/12/2017 | N | 46513 | 2,255 | R$ 25.38 | |
| 2017 | 3,103 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/12/2017 | N | 46319 | 2,293 | R$ 34,569.92 | |
| 2017 | 2,885 | 417213404000000 | Transf. Recursos -FMASIGDBF | 21/12/2017 | N | 51980 | 2,152 | R$ 4,074.98 | |
| 2017 | 3,000 | 417213405000000 | Transf. de Recursos - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 22/12/2017 | N | 51976 | 2,225 | R$ 4,500.00 | |
| 2017 | 2,997 | 417213405000000 | Transf. de Recursos - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 22/12/2017 | N | 51976 | 2,225 | R$ 4,500.00 | |
| 2017 | 2,963 | 417213410000000 | Prog Primeira Infancia no SUAS | 22/12/2017 | N | 54476 | 2,219 | R$ 9,750.00 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |