Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,791 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/07/2017 | N | 46562 | 1,351 | R$ 6.52 | |
2017 | 1,830 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/07/2017 | N | 46574 | 1,389 | R$ 7.16 | |
2017 | 1,853 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 31/07/2017 | N | 46321 | 1,411 | R$ 196.00 | |
2017 | 1,788 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/07/2017 | N | 46565 | 1,348 | R$ 66.80 | |
2017 | 1,804 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 47801 | 1,364 | R$ 27.32 | |
2017 | 1,641 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 31/07/2017 | N | 46331 | 1,246 | R$ 6,334.07 | |
2017 | 1,721 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 50220 | 1,293 | R$ 2,028.22 | |
2017 | 1,801 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 46557 | 1,361 | R$ 2,809.91 | |
2017 | 1,766 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/07/2017 | N | 46583 | 1,332 | R$ 87.99 | |
2017 | 1,622 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 31/07/2017 | N | 46338 | 1,228 | R$ 1,723.09 | |
2017 | 1,718 | 413250102010000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 60% | 31/07/2017 | N | 46554 | 1,291 | R$ 19,350.97 | |
2017 | 1,798 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 46592 | 1,358 | R$ 5.52 | |
2017 | 1,828 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 31/07/2017 | N | 46320 | 1,387 | R$ 38,475.90 | |
2017 | 1,763 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 51895 | 1,329 | R$ 15.08 | |
2017 | 1,924 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 50104 | 1,447 | R$ 130.20 | |
2017 | 1,779 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/07/2017 | N | 46564 | 1,340 | R$ 100.15 | |
2017 | 1,860 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 51991 | 1,417 | R$ 60.32 | |
2017 | 1,795 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/07/2017 | N | 46549 | 1,355 | R$ 184.19 | |
2017 | 1,747 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 46577 | 1,318 | R$ 1,288.13 | |
2017 | 1,696 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 31/07/2017 | N | 46513 | 1,269 | R$ 196.92 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |