| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,790 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/07/2017 | N | 47292 | 1,350 | R$ 2.33 | |
| 2017 | 1,806 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 48112 | 1,366 | R$ 1.13 | |
| 2017 | 1,598 | 917213600000000 | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 31/07/2017 | N | 46345 | 1,215 | R$ 545.55 | |
| 2017 | 1,758 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 46586 | 1,324 | R$ 1,401.34 | |
| 2017 | 1,787 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/07/2017 | N | 46595 | 1,347 | R$ 34.79 | |
| 2017 | 1,868 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 54477 | 1,425 | R$ 163.68 | |
| 2017 | 1,803 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 46560 | 1,363 | R$ 148.09 | |
| 2017 | 1,784 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/07/2017 | N | 46563 | 1,344 | R$ 363.15 | |
| 2017 | 1,720 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/07/2017 | N | 46547 | 1,292 | R$ 4,830.47 | |
| 2017 | 1,800 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 48121 | 1,360 | R$ 8.49 | |
| 2017 | 1,752 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 46573 | 1,322 | R$ 453.66 | |
| 2017 | 1,831 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/07/2017 | N | 47281 | 1,390 | R$ 1.24 | |
| 2017 | 1,768 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 52164 | 1,334 | R$ 370.28 | |
| 2017 | 1,862 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 52028 | 1,419 | R$ 10.70 | |
| 2017 | 1,717 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 46575 | 1,290 | R$ 463.51 | |
| 2017 | 1,797 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 46578 | 1,357 | R$ 0.18 | |
| 2017 | 1,765 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 46590 | 1,331 | R$ 37.27 | |
| 2017 | 1,859 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/07/2017 | N | 51981 | 1,416 | R$ 70.80 | |
| 2017 | 1,714 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 31/07/2017 | N | 47840 | 1,287 | R$ 307.20 | |
| 2017 | 1,794 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/07/2017 | N | 46551 | 1,354 | R$ 562.37 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |