Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,724 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/07/2017 | N | 46319 | 1,296 | R$ 541.30 | |
2017 | 1,833 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 04/07/2017 | N | 46321 | 1,392 | R$ 565.02 | |
2017 | 1,606 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 04/07/2017 | N | 46338 | 1,220 | R$ 40,425.21 | |
2017 | 1,654 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 04/07/2017 | N | 46513 | 1,251 | R$ 90.85 | |
2017 | 1,651 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 04/07/2017 | N | 46513 | 1,251 | R$ 139,629.98 | |
2017 | 1,808 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/07/2017 | N | 46320 | 1,368 | R$ 660.80 | |
2017 | 1,642 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 04/07/2017 | N | 46324 | 1,247 | R$ 464.42 | |
2017 | 1,607 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 04/07/2017 | N | 46338 | 1,220 | R$ 26,950.14 | |
2017 | 1,716 | 417213502000000 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE | 04/07/2017 | N | 46347 | 1,289 | R$ 61,260.00 | |
2017 | 1,652 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 04/07/2017 | N | 46513 | 1,251 | R$ 454.27 | |
2017 | 1,643 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 04/07/2017 | N | 46324 | 1,247 | R$ 92.88 | |
2017 | 1,656 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 05/07/2017 | N | 46513 | 1,252 | R$ 55.70 | |
2017 | 1,625 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 05/07/2017 | N | 46331 | 1,230 | R$ 643.72 | |
2017 | 1,725 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/07/2017 | N | 46319 | 1,297 | R$ 455.45 | |
2017 | 1,655 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 05/07/2017 | N | 46513 | 1,252 | R$ 278.53 | |
2017 | 1,700 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 05/07/2017 | N | 47840 | 1,273 | R$ 77.56 | |
2017 | 1,834 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 05/07/2017 | N | 46321 | 1,393 | R$ 269.50 | |
2017 | 1,809 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/07/2017 | N | 46320 | 1,369 | R$ 43,617.49 | |
2017 | 1,749 | 417213504020000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - FUNDAMENTAL | 06/07/2017 | N | 46340 | 1,320 | R$ 42,073.44 | |
2017 | 1,810 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 06/07/2017 | N | 46320 | 1,370 | R$ 165.25 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |