Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,488 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2017 | N | 50172 | 1,126 | R$ 452.93 | |
2017 | 1,504 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 47801 | 1,142 | R$ 27.81 | |
2017 | 1,533 | 413250102020000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 40% | 30/06/2017 | N | 46554 | 1,170 | R$ 6,656.01 | |
2017 | 1,469 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 46580 | 1,108 | R$ 188.09 | |
2017 | 1,405 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2017 | N | 46551 | 1,053 | R$ 683.59 | |
2017 | 1,485 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 30/06/2017 | N | 46416 | 1,123 | R$ 475.81 | |
2017 | 1,339 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 30/06/2017 | N | 46338 | 1,015 | R$ 138,466.84 | |
2017 | 1,501 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 52162 | 1,139 | R$ 1.32 | |
2017 | 1,715 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 01/07/2017 | N | 51894 | 1,288 | R$ 90.33 | |
2017 | 1,857 | 417213403000000 | RECURSOS - PETI | 01/07/2017 | N | 51978 | 1,414 | R$ 14,855.60 | |
2017 | 1,723 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 03/07/2017 | N | 46319 | 1,295 | R$ 199.94 | |
2017 | 1,624 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 03/07/2017 | N | 46331 | 1,229 | R$ 10.83 | |
2017 | 1,781 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 03/07/2017 | N | 46416 | 1,341 | R$ 475.81 | |
2017 | 1,650 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 03/07/2017 | N | 46513 | 1,250 | R$ 270.42 | |
2017 | 1,807 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/07/2017 | N | 46320 | 1,367 | R$ 2,221.57 | |
2017 | 1,699 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/07/2017 | N | 47840 | 1,272 | R$ 15.00 | |
2017 | 1,832 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 03/07/2017 | N | 46321 | 1,391 | R$ 383.15 | |
2017 | 1,780 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 03/07/2017 | N | 46416 | 1,341 | R$ 475.81 | |
2017 | 1,649 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 03/07/2017 | N | 46513 | 1,250 | R$ 1,352.10 | |
2017 | 1,643 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 04/07/2017 | N | 46324 | 1,247 | R$ 92.88 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |