| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,866 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 54477 | 1,423 | R$ 265.04 | |
| 2017 | 1,480 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 46587 | 1,118 | R$ 41.20 | |
| 2017 | 1,493 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 51977 | 1,131 | R$ 592.04 | |
| 2017 | 1,429 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2017 | N | 47280 | 1,076 | R$ 1.25 | |
| 2017 | 1,509 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2017 | N | 46552 | 1,147 | R$ 56.70 | |
| 2017 | 1,490 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2017 | N | 47292 | 1,128 | R$ 2.36 | |
| 2017 | 1,506 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 46592 | 1,144 | R$ 5.52 | |
| 2017 | 1,474 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2017 | N | 46565 | 1,113 | R$ 68.01 | |
| 2017 | 1,857 | 417213403000000 | RECURSOS - PETI | 01/07/2017 | N | 51978 | 1,414 | R$ 14,855.60 | |
| 2017 | 1,715 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 01/07/2017 | N | 51894 | 1,288 | R$ 90.33 | |
| 2017 | 1,832 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 03/07/2017 | N | 46321 | 1,391 | R$ 383.15 | |
| 2017 | 1,780 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 03/07/2017 | N | 46416 | 1,341 | R$ 475.81 | |
| 2017 | 1,649 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 03/07/2017 | N | 46513 | 1,250 | R$ 1,352.10 | |
| 2017 | 1,723 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 03/07/2017 | N | 46319 | 1,295 | R$ 199.94 | |
| 2017 | 1,624 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 03/07/2017 | N | 46331 | 1,229 | R$ 10.83 | |
| 2017 | 1,781 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 03/07/2017 | N | 46416 | 1,341 | R$ 475.81 | |
| 2017 | 1,650 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 03/07/2017 | N | 46513 | 1,250 | R$ 270.42 | |
| 2017 | 1,807 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/07/2017 | N | 46320 | 1,367 | R$ 2,221.57 | |
| 2017 | 1,699 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/07/2017 | N | 47840 | 1,272 | R$ 15.00 | |
| 2017 | 1,808 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/07/2017 | N | 46320 | 1,368 | R$ 660.80 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |