Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,330 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 09/06/2017 | N | 46338 | 1,011 | R$ 94,368.97 | |
2017 | 1,346 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 09/06/2017 | N | 46331 | 1,021 | R$ 10.00 | |
2017 | 1,314 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 09/06/2017 | N | 46324 | 1,003 | R$ 838,448.68 | |
2017 | 1,557 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 09/06/2017 | N | 46319 | 1,189 | R$ 9,776.62 | |
2017 | 1,324 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 09/06/2017 | N | 46373 | 1,008 | R$ 742.20 | |
2017 | 1,372 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 09/06/2017 | N | 46513 | 1,040 | R$ 238.26 | |
2017 | 1,315 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 09/06/2017 | N | 46324 | 1,003 | R$ 167,689.73 | |
2017 | 1,414 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 09/06/2017 | N | 46321 | 1,061 | R$ 208.25 | |
2017 | 1,374 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 12/06/2017 | N | 46513 | 1,041 | R$ 7.59 | |
2017 | 1,437 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/06/2017 | N | 46320 | 1,083 | R$ 2,418.55 | |
2017 | 1,547 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 12/06/2017 | N | 50212 | 1,182 | R$ 200.00 | |
2017 | 1,415 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 12/06/2017 | N | 46321 | 1,062 | R$ 323.30 | |
2017 | 1,521 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 12/06/2017 | N | 47840 | 1,159 | R$ 28.80 | |
2017 | 1,438 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/06/2017 | N | 46320 | 1,083 | R$ 830.20 | |
2017 | 1,548 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 12/06/2017 | N | 50212 | 1,182 | R$ 30.00 | |
2017 | 1,347 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 12/06/2017 | N | 46331 | 1,022 | R$ 15.00 | |
2017 | 1,558 | 411120200000000 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 12/06/2017 | N | 46319 | 1,190 | R$ 288.72 | |
2017 | 1,373 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 12/06/2017 | N | 46513 | 1,041 | R$ 37.98 | |
2017 | 1,436 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/06/2017 | N | 46320 | 1,083 | R$ 2,418.55 | |
2017 | 1,377 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 13/06/2017 | N | 46513 | 1,042 | R$ 24,353.65 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |