| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,380 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 03/10/2017 | N | 46414 | 1,803 | R$ 25,058.85 | |
| 2017 | 2,454 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 03/10/2017 | N | 46513 | 1,848 | R$ 532.52 | |
| 2017 | 2,551 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/10/2017 | N | 46320 | 1,916 | R$ 293.35 | |
| 2017 | 2,595 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/10/2017 | N | 46319 | 1,959 | R$ 2,844.03 | |
| 2017 | 2,574 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 03/10/2017 | N | 46321 | 1,938 | R$ 324.60 | |
| 2017 | 2,445 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 03/10/2017 | N | 46324 | 1,844 | R$ 150.48 | |
| 2017 | 2,410 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 03/10/2017 | N | 46338 | 1,820 | R$ 50,377.09 | |
| 2017 | 2,552 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/10/2017 | N | 46320 | 1,917 | R$ 128.75 | |
| 2017 | 2,596 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 04/10/2017 | N | 46319 | 1,960 | R$ 43.82 | |
| 2017 | 2,575 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 04/10/2017 | N | 46321 | 1,939 | R$ 306.40 | |
| 2017 | 2,457 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 04/10/2017 | N | 46513 | 1,849 | R$ 158.76 | |
| 2017 | 2,429 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 04/10/2017 | N | 46331 | 1,829 | R$ 41.75 | |
| 2017 | 2,458 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 04/10/2017 | N | 46513 | 1,849 | R$ 31.75 | |
| 2017 | 2,375 | 417213503020000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-EJA | 05/10/2017 | N | 46404 | 1,801 | R$ 1,785.60 | |
| 2017 | 2,430 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 05/10/2017 | N | 46331 | 1,830 | R$ 10.52 | |
| 2017 | 2,382 | 417213311100000 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 05/10/2017 | N | 46415 | 1,805 | R$ 112,870.33 | |
| 2017 | 2,459 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 05/10/2017 | N | 46513 | 1,850 | R$ 648.54 | |
| 2017 | 2,376 | 417213503030000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Creche | 05/10/2017 | N | 46404 | 1,801 | R$ 5,564.00 | |
| 2017 | 2,553 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/10/2017 | N | 46320 | 1,918 | R$ 431.35 | |
| 2017 | 2,632 | 417213504030000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - INFANTIL | 05/10/2017 | N | 46340 | 1,994 | R$ 4,782.62 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |