| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,285 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/09/2017 | N | 46563 | 1,716 | R$ 223.68 | |
| 2017 | 2,370 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/09/2017 | N | 52028 | 1,797 | R$ 17.52 | |
| 2017 | 2,275 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/09/2017 | N | 46547 | 1,706 | R$ 1,106.22 | |
| 2017 | 2,177 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 29/09/2017 | N | 46513 | 1,645 | R$ 238.59 | |
| 2017 | 2,193 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 29/09/2017 | N | 46373 | 1,653 | R$ 163.90 | |
| 2017 | 2,279 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/09/2017 | N | 46560 | 1,710 | R$ 103.57 | |
| 2017 | 2,353 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/09/2017 | N | 50220 | 1,780 | R$ 1,805.07 | |
| 2017 | 2,371 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/09/2017 | N | 52031 | 1,798 | R$ 46.23 | |
| 2017 | 2,573 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 02/10/2017 | N | 46321 | 1,937 | R$ 208.25 | |
| 2017 | 2,451 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 02/10/2017 | N | 46513 | 1,847 | R$ 1,211.40 | |
| 2017 | 2,452 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 02/10/2017 | N | 46513 | 1,847 | R$ 242.28 | |
| 2017 | 2,550 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 02/10/2017 | N | 46320 | 1,915 | R$ 144.25 | |
| 2017 | 2,444 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 03/10/2017 | N | 46324 | 1,844 | R$ 752.40 | |
| 2017 | 2,380 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 03/10/2017 | N | 46414 | 1,803 | R$ 25,058.85 | |
| 2017 | 2,428 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 03/10/2017 | N | 46331 | 1,828 | R$ 439.67 | |
| 2017 | 2,454 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 03/10/2017 | N | 46513 | 1,848 | R$ 532.52 | |
| 2017 | 2,551 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/10/2017 | N | 46320 | 1,916 | R$ 293.35 | |
| 2017 | 2,595 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/10/2017 | N | 46319 | 1,959 | R$ 2,844.03 | |
| 2017 | 2,445 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 03/10/2017 | N | 46324 | 1,844 | R$ 150.48 | |
| 2017 | 2,574 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 03/10/2017 | N | 46321 | 1,938 | R$ 324.60 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |