| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 318 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 14/02/2017 | N | 46324 | 252 | R$ 3,120.40 | |
| 2017 | 670 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 14/02/2017 | N | 46326 | 490 | R$ 7,964.50 | |
| 2017 | 344 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 14/02/2017 | N | 46513 | 264 | R$ 23,568.81 | |
| 2017 | 465 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/02/2017 | N | 46319 | 348 | R$ 372.36 | |
| 2017 | 319 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 14/02/2017 | N | 46324 | 252 | R$ 624.08 | |
| 2017 | 671 | 472102901000000 | Contribuição Patronal para o RPPS | 14/02/2017 | N | 46326 | 490 | R$ 9,557.40 | |
| 2017 | 422 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 14/02/2017 | N | 47840 | 322 | R$ 86.40 | |
| 2017 | 294 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 14/02/2017 | N | 46338 | 235 | R$ 56,846.37 | |
| 2017 | 387 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/02/2017 | N | 46320 | 298 | R$ 249.56 | |
| 2017 | 365 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 14/02/2017 | N | 46321 | 279 | R$ 494.70 | |
| 2017 | 310 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 15/02/2017 | N | 46331 | 245 | R$ 20.45 | |
| 2017 | 423 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 15/02/2017 | N | 47840 | 323 | R$ 182.40 | |
| 2017 | 388 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 15/02/2017 | N | 46320 | 299 | R$ 9,771.84 | |
| 2017 | 366 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 15/02/2017 | N | 46321 | 280 | R$ 183.75 | |
| 2017 | 466 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 15/02/2017 | N | 46319 | 349 | R$ 2,227.12 | |
| 2017 | 467 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/02/2017 | N | 46319 | 350 | R$ 2,025.20 | |
| 2017 | 311 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 16/02/2017 | N | 46331 | 246 | R$ 5.43 | |
| 2017 | 389 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/02/2017 | N | 46320 | 300 | R$ 666.35 | |
| 2017 | 367 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/02/2017 | N | 46321 | 281 | R$ 229.47 | |
| 2017 | 424 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 17/02/2017 | N | 47840 | 324 | R$ 51.80 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |