Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 856 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 10/03/2017 | N | 47854 | 640 | R$ 197.93 | |
2017 | 612 | 417223301000000 | Transf. Rec. - FMS DIABETES MELLITUS | 10/03/2017 | N | 46599 | 443 | R$ 56,610.00 | |
2017 | 484 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 10/03/2017 | N | 46373 | 363 | R$ 15.00 | |
2017 | 706 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10/03/2017 | N | 46320 | 524 | R$ 43.00 | |
2017 | 494 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 10/03/2017 | N | 46338 | 368 | R$ 132,530.46 | |
2017 | 829 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10/03/2017 | N | 46319 | 616 | R$ 9,519.36 | |
2017 | 759 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 10/03/2017 | N | 46513 | 569 | R$ 71.48 | |
2017 | 485 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 10/03/2017 | N | 46373 | 363 | R$ 3.00 | |
2017 | 514 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 10/03/2017 | N | 46331 | 380 | R$ 5.00 | |
2017 | 804 | 413220000000000 | Dividendos | 10/03/2017 | N | 46383 | 592 | R$ 7.07 | |
2017 | 477 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 10/03/2017 | N | 46324 | 358 | R$ 157,139.03 | |
2017 | 495 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 10/03/2017 | N | 46338 | 368 | R$ 88,353.65 | |
2017 | 684 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 10/03/2017 | N | 47840 | 502 | R$ 112.60 | |
2017 | 730 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 10/03/2017 | N | 46321 | 547 | R$ 76.65 | |
2017 | 760 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 10/03/2017 | N | 46513 | 569 | R$ 14.29 | |
2017 | 676 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 11/03/2017 | N | 46514 | 494 | R$ 179.60 | |
2017 | 685 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/03/2017 | N | 47840 | 503 | R$ 293.76 | |
2017 | 731 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 13/03/2017 | N | 46321 | 548 | R$ 74.02 | |
2017 | 761 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 13/03/2017 | N | 46513 | 570 | R$ 202.09 | |
2017 | 762 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 13/03/2017 | N | 46513 | 570 | R$ 40.41 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |