| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,322 | 917213600000000 | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 30/06/2017 | N | 46345 | 1,007 | R$ 545.55 | |
| 2017 | 1,402 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 30/06/2017 | N | 46513 | 1,052 | R$ 573.01 | |
| 2017 | 1,484 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2017 | N | 47291 | 1,122 | R$ 43.99 | |
| 2017 | 1,338 | 417240202000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40% | 30/06/2017 | N | 46338 | 1,015 | R$ 210,712.26 | |
| 2017 | 1,500 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 48121 | 1,138 | R$ 8.65 | |
| 2017 | 1,451 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 30/06/2017 | N | 46320 | 1,095 | R$ 75.25 | |
| 2017 | 1,532 | 413250102010000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 60% | 30/06/2017 | N | 46554 | 1,170 | R$ 9,984.02 | |
| 2017 | 1,464 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2017 | N | 46564 | 1,103 | R$ 101.18 | |
| 2017 | 1,319 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 30/06/2017 | N | 46324 | 1,005 | R$ 120,263.95 | |
| 2017 | 1,481 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 46566 | 1,119 | R$ 23.24 | |
| 2017 | 1,497 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 46593 | 1,135 | R$ 55.65 | |
| 2017 | 1,529 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2017 | N | 48099 | 1,167 | R$ 207.61 | |
| 2017 | 1,478 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 46575 | 1,116 | R$ 296.28 | |
| 2017 | 1,494 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 51981 | 1,132 | R$ 73.79 | |
| 2017 | 1,510 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2017 | N | 46563 | 1,148 | R$ 387.38 | |
| 2017 | 1,491 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 47853 | 1,129 | R$ 19.88 | |
| 2017 | 1,507 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 46583 | 1,145 | R$ 78.37 | |
| 2017 | 1,465 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 46597 | 1,104 | R$ 1,130.83 | |
| 2017 | 1,472 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 46574 | 1,111 | R$ 18.80 | |
| 2017 | 1,326 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 30/06/2017 | N | 46373 | 1,009 | R$ 21.45 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |