| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,573 | 411120200000000 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 30/06/2017 | N | 46319 | 1,203 | R$ 226.57 | |
| 2017 | 1,428 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 30/06/2017 | N | 46321 | 1,075 | R$ 251.50 | |
| 2017 | 1,508 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 46578 | 1,146 | R$ 0.19 | |
| 2017 | 1,473 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 51895 | 1,112 | R$ 15.36 | |
| 2017 | 1,489 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2017 | N | 46562 | 1,127 | R$ 6.64 | |
| 2017 | 1,505 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 46573 | 1,143 | R$ 421.96 | |
| 2017 | 1,359 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 30/06/2017 | N | 46331 | 1,034 | R$ 10.26 | |
| 2017 | 1,453 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2017 | N | 46550 | 1,097 | R$ 13.09 | |
| 2017 | 1,470 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2017 | N | 46598 | 1,109 | R$ 598.58 | |
| 2017 | 1,486 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2017 | N | 46549 | 1,124 | R$ 187.49 | |
| 2017 | 1,502 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 52164 | 1,140 | R$ 1,186.34 | |
| 2017 | 1,321 | 417213600000000 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 30/06/2017 | N | 46345 | 1,007 | R$ 2,727.76 | |
| 2017 | 1,401 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 30/06/2017 | N | 46513 | 1,052 | R$ 2,865.07 | |
| 2017 | 1,483 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 52028 | 1,121 | R$ 9.81 | |
| 2017 | 1,337 | 417240201000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 60% | 30/06/2017 | N | 46338 | 1,015 | R$ 316,068.39 | |
| 2017 | 1,499 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 48107 | 1,137 | R$ 824.91 | |
| 2017 | 1,528 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 30/06/2017 | N | 47840 | 1,166 | R$ 1,696.00 | |
| 2017 | 1,463 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2017 | N | 46553 | 1,102 | R$ 7,120.24 | |
| 2017 | 1,318 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 30/06/2017 | N | 46324 | 1,005 | R$ 601,319.82 | |
| 2017 | 1,866 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2017 | N | 54477 | 1,423 | R$ 265.04 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |