Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,518 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 07/06/2017 | N | 47840 | 1,156 | R$ 342.20 | |
2017 | 1,555 | 411120200000000 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 07/06/2017 | N | 46319 | 1,187 | R$ 810.95 | |
2017 | 1,539 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 07/06/2017 | N | 47614 | 1,175 | R$ 49.20 | |
2017 | 1,403 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 07/06/2017 | N | 46513 | 1,038 | R$ 314.87 | |
2017 | 1,344 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 07/06/2017 | N | 46331 | 1,019 | R$ 11.09 | |
2017 | 1,434 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 07/06/2017 | N | 46320 | 1,081 | R$ 282.87 | |
2017 | 1,404 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 07/06/2017 | N | 46513 | 1,038 | R$ 62.97 | |
2017 | 1,865 | 417213410000000 | Prog Primeira Infancia no SUAS | 07/06/2017 | N | 54476 | 1,422 | R$ 7,500.00 | |
2017 | 1,345 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 08/06/2017 | N | 46331 | 1,020 | R$ 5.00 | |
2017 | 1,435 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 08/06/2017 | N | 46320 | 1,082 | R$ 2,454.89 | |
2017 | 1,369 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 08/06/2017 | N | 46513 | 1,039 | R$ 263.85 | |
2017 | 1,413 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 08/06/2017 | N | 46321 | 1,060 | R$ 271.87 | |
2017 | 1,519 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 08/06/2017 | N | 47840 | 1,157 | R$ 56.93 | |
2017 | 1,370 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 08/06/2017 | N | 46513 | 1,039 | R$ 52.77 | |
2017 | 1,556 | 411120200000000 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 08/06/2017 | N | 46319 | 1,188 | R$ 99.86 | |
2017 | 1,514 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 08/06/2017 | N | 48098 | 1,152 | R$ 49.71 | |
2017 | 1,557 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 09/06/2017 | N | 46319 | 1,189 | R$ 9,776.62 | |
2017 | 1,330 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 09/06/2017 | N | 46338 | 1,011 | R$ 94,368.97 | |
2017 | 1,346 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 09/06/2017 | N | 46331 | 1,021 | R$ 10.00 | |
2017 | 1,314 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 09/06/2017 | N | 46324 | 1,003 | R$ 838,448.68 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |