Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,455 | 417213311100000 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 05/06/2017 | N | 46415 | 1,099 | R$ 112,870.33 | |
2017 | 1,365 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 06/06/2017 | N | 46513 | 1,037 | R$ 247,822.89 | |
2017 | 1,554 | 411120200000000 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 06/06/2017 | N | 46319 | 1,186 | R$ 522.51 | |
2017 | 1,327 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 06/06/2017 | N | 46338 | 1,010 | R$ 165,586.35 | |
2017 | 1,586 | 417213503050000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Indigena | 06/06/2017 | N | 46404 | 1,208 | R$ 11,865.60 | |
2017 | 1,583 | 417213503020000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-EJA | 06/06/2017 | N | 46404 | 1,208 | R$ 1,785.60 | |
2017 | 1,535 | 417213504030000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - INFANTIL | 06/06/2017 | N | 46340 | 1,171 | R$ 4,782.62 | |
2017 | 1,308 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 06/06/2017 | N | 46324 | 999 | R$ 102.30 | |
2017 | 1,366 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 06/06/2017 | N | 46513 | 1,037 | R$ 49,564.58 | |
2017 | 1,328 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 06/06/2017 | N | 46338 | 1,010 | R$ 110,390.91 | |
2017 | 1,360 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 06/06/2017 | N | 46331 | 648 | R$ 10.46 | |
2017 | 1,584 | 417213503030000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Creche | 06/06/2017 | N | 46404 | 1,208 | R$ 5,564.00 | |
2017 | 1,534 | 417213504020000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - FUNDAMENTAL | 06/06/2017 | N | 46340 | 1,171 | R$ 42,073.44 | |
2017 | 1,433 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 06/06/2017 | N | 46320 | 1,080 | R$ 875.13 | |
2017 | 1,575 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 06/06/2017 | N | 46319 | 1,205 | R$ 1,502.84 | |
2017 | 1,411 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 06/06/2017 | N | 46321 | 1,058 | R$ 98.00 | |
2017 | 1,585 | 417213503040000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Ens Fundamental | 06/06/2017 | N | 46404 | 1,208 | R$ 45,854.40 | |
2017 | 1,582 | 417213503010000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Pre-Escola | 06/06/2017 | N | 46404 | 1,208 | R$ 16,239.20 | |
2017 | 1,307 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 06/06/2017 | N | 46324 | 999 | R$ 511.49 | |
2017 | 1,865 | 417213410000000 | Prog Primeira Infancia no SUAS | 07/06/2017 | N | 54476 | 1,422 | R$ 7,500.00 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |