Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,515 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 01/06/2017 | N | 46514 | 1,153 | R$ 107.35 | |
2017 | 1,531 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 01/06/2017 | N | 51894 | 1,169 | R$ 174.21 | |
2017 | 1,863 | 417213410000000 | Prog Primeira Infancia no SUAS | 01/06/2017 | N | 54476 | 1,420 | R$ 15,000.00 | |
2017 | 1,552 | 411120800000000 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 02/06/2017 | N | 46319 | 1,185 | R$ 1,000.00 | |
2017 | 1,516 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 02/06/2017 | N | 46514 | 1,154 | R$ 96.07 | |
2017 | 1,864 | 417213410000000 | Prog Primeira Infancia no SUAS | 02/06/2017 | N | 54476 | 1,421 | R$ 7,500.00 | |
2017 | 1,553 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 02/06/2017 | N | 46319 | 1,185 | R$ 1,297.37 | |
2017 | 1,517 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 02/06/2017 | N | 47840 | 1,155 | R$ 154.00 | |
2017 | 1,431 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 02/06/2017 | N | 46320 | 1,078 | R$ 285.55 | |
2017 | 1,409 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 02/06/2017 | N | 46321 | 1,056 | R$ 85.75 | |
2017 | 1,342 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 02/06/2017 | N | 46331 | 1,017 | R$ 6,260.16 | |
2017 | 1,546 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 05/06/2017 | N | 50212 | 1,181 | R$ 141.00 | |
2017 | 1,364 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 05/06/2017 | N | 46513 | 1,036 | R$ 10.61 | |
2017 | 1,455 | 417213311100000 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 05/06/2017 | N | 46415 | 1,099 | R$ 112,870.33 | |
2017 | 1,538 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 05/06/2017 | N | 47614 | 1,174 | R$ 388.25 | |
2017 | 1,545 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 05/06/2017 | N | 50212 | 1,181 | R$ 180.00 | |
2017 | 1,432 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/06/2017 | N | 46320 | 1,079 | R$ 106.35 | |
2017 | 1,363 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 05/06/2017 | N | 46513 | 1,036 | R$ 53.06 | |
2017 | 1,574 | 411120200000000 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 05/06/2017 | N | 46319 | 1,204 | R$ 56.83 | |
2017 | 1,410 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 05/06/2017 | N | 46321 | 1,057 | R$ 116.30 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |