| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,060 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 12/05/2017 | N | 46513 | 810 | R$ 1,012.49 | |
| 2017 | 1,199 | 417213409000000 | Transf. MDS/INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SUAS | 12/05/2017 | N | 52027 | 905 | R$ 1,600.00 | |
| 2017 | 1,163 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 15/05/2017 | N | 47840 | 871 | R$ 2,277.50 | |
| 2017 | 1,133 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 15/05/2017 | N | 46331 | 846 | R$ 261.11 | |
| 2017 | 1,148 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 16/05/2017 | N | 46324 | 859 | R$ 521.56 | |
| 2017 | 1,112 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 16/05/2017 | N | 46338 | 833 | R$ 90,339.33 | |
| 2017 | 1,209 | 417213311301000 | Trans . Recusrsos PAC´S | 16/05/2017 | N | 46415 | 910 | R$ 18,800.00 | |
| 2017 | 1,064 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 16/05/2017 | N | 46513 | 811 | R$ 28,464.29 | |
| 2017 | 1,206 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 16/05/2017 | N | 46415 | 910 | R$ 20,070.00 | |
| 2017 | 1,033 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/05/2017 | N | 46321 | 792 | R$ 220.35 | |
| 2017 | 1,113 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 16/05/2017 | N | 46338 | 833 | R$ 60,226.22 | |
| 2017 | 1,210 | 417213311301100 | Trans Recursos - P.S.F | 16/05/2017 | N | 46415 | 910 | R$ 90,000.00 | |
| 2017 | 1,291 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 16/05/2017 | N | 46319 | 984 | R$ 81.55 | |
| 2017 | 1,065 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 16/05/2017 | N | 46513 | 811 | R$ 30.88 | |
| 2017 | 1,207 | 417213311300600 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 16/05/2017 | N | 46415 | 910 | R$ 7,098.00 | |
| 2017 | 1,062 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 16/05/2017 | N | 46513 | 811 | R$ 142,321.44 | |
| 2017 | 1,204 | 417213311300100 | Saúde da Família | 16/05/2017 | N | 46415 | 910 | R$ 53,390.00 | |
| 2017 | 1,034 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/05/2017 | N | 46321 | 792 | R$ 249.95 | |
| 2017 | 1,147 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 16/05/2017 | N | 46324 | 859 | R$ 2,607.80 | |
| 2017 | 1,208 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 16/05/2017 | N | 46415 | 910 | R$ 20,000.00 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |