| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,065 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 16/05/2017 | N | 46513 | 811 | R$ 30.88 | |
| 2017 | 1,207 | 417213311300600 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 16/05/2017 | N | 46415 | 910 | R$ 7,098.00 | |
| 2017 | 1,062 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 16/05/2017 | N | 46513 | 811 | R$ 142,321.44 | |
| 2017 | 1,204 | 417213311300100 | Saúde da Família | 16/05/2017 | N | 46415 | 910 | R$ 53,390.00 | |
| 2017 | 1,066 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 17/05/2017 | N | 46513 | 812 | R$ 945.60 | |
| 2017 | 1,292 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 17/05/2017 | N | 46319 | 985 | R$ 224.80 | |
| 2017 | 1,067 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 17/05/2017 | N | 46513 | 812 | R$ 189.12 | |
| 2017 | 1,035 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 17/05/2017 | N | 46321 | 793 | R$ 139.55 | |
| 2017 | 1,249 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 17/05/2017 | N | 46320 | 942 | R$ 548.10 | |
| 2017 | 1,164 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 17/05/2017 | N | 47840 | 872 | R$ 9.60 | |
| 2017 | 1,250 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 18/05/2017 | N | 46320 | 943 | R$ 538.65 | |
| 2017 | 1,069 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 18/05/2017 | N | 46513 | 813 | R$ 21.43 | |
| 2017 | 1,165 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 18/05/2017 | N | 47840 | 873 | R$ 9.60 | |
| 2017 | 1,037 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 18/05/2017 | N | 46321 | 794 | R$ 99.00 | |
| 2017 | 1,229 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 18/05/2017 | N | 47614 | 924 | R$ 49.20 | |
| 2017 | 1,293 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 18/05/2017 | N | 46319 | 986 | R$ 352.50 | |
| 2017 | 1,200 | 417213409000000 | Transf. MDS/INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SUAS | 18/05/2017 | N | 52027 | 906 | R$ 240.00 | |
| 2017 | 1,135 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 18/05/2017 | N | 46331 | 848 | R$ 5.00 | |
| 2017 | 1,068 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 18/05/2017 | N | 46513 | 813 | R$ 107.17 | |
| 2017 | 1,036 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 18/05/2017 | N | 46321 | 794 | R$ 661.27 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |