Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,001 | 472102901000000 | Contribuição Patronal para o RPPS | 25/04/2017 | N | 46326 | 761 | R$ 3,642.53 | |
2017 | 982 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 25/04/2017 | N | 46415 | 751 | R$ 16,725.00 | |
2017 | 574 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 25/04/2017 | N | 46338 | 417 | R$ 195,600.20 | |
2017 | 600 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 25/04/2017 | N | 46513 | 437 | R$ 659,690.11 | |
2017 | 922 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 25/04/2017 | N | 46320 | 695 | R$ 255.35 | |
2017 | 983 | 417213311300600 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 25/04/2017 | N | 46415 | 751 | R$ 7,098.00 | |
2017 | 955 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 26/04/2017 | N | 46414 | 726 | R$ 20,275.48 | |
2017 | 923 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 26/04/2017 | N | 46320 | 696 | R$ 32.25 | |
2017 | 897 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 26/04/2017 | N | 46513 | 672 | R$ 377.19 | |
2017 | 591 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 26/04/2017 | N | 46331 | 431 | R$ 115.00 | |
2017 | 943 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 26/04/2017 | N | 46321 | 714 | R$ 292.50 | |
2017 | 1,017 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 26/04/2017 | N | 46319 | 776 | R$ 509.60 | |
2017 | 898 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 26/04/2017 | N | 46513 | 672 | R$ 75.43 | |
2017 | 1,003 | 472102901000000 | Contribuição Patronal para o RPPS | 27/04/2017 | N | 46326 | 762 | R$ 10,276.35 | |
2017 | 972 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 27/04/2017 | N | 47840 | 743 | R$ 110.73 | |
2017 | 924 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 27/04/2017 | N | 46320 | 697 | R$ 11,081.86 | |
2017 | 953 | 417213313040000 | Prog Inc de Qualif das Ações de Dengue | 27/04/2017 | N | 46416 | 724 | R$ 30,814.95 | |
2017 | 592 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 27/04/2017 | N | 46331 | 432 | R$ 79.09 | |
2017 | 944 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 27/04/2017 | N | 46321 | 715 | R$ 791.46 | |
2017 | 925 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 27/04/2017 | N | 46320 | 697 | R$ 86.00 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |