Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,936 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 10/08/2017 | N | 46373 | 1,454 | R$ 17.45 | |
2017 | 1,927 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 10/08/2017 | N | 46324 | 1,449 | R$ 195,068.51 | |
2017 | 1,943 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 10/08/2017 | N | 46338 | 1,457 | R$ 164,437.63 | |
2017 | 2,040 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10/08/2017 | N | 46319 | 1,535 | R$ 500.33 | |
2017 | 2,120 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10/08/2017 | N | 47840 | 1,609 | R$ 49.10 | |
2017 | 2,096 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 10/08/2017 | N | 46321 | 1,585 | R$ 122.50 | |
2017 | 1,944 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 10/08/2017 | N | 46338 | 1,457 | R$ 109,625.08 | |
2017 | 2,041 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10/08/2017 | N | 46319 | 1,536 | R$ 8,718.51 | |
2017 | 2,003 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 10/08/2017 | N | 46320 | 1,501 | R$ 72.13 | |
2017 | 1,935 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 10/08/2017 | N | 46373 | 1,454 | R$ 87.26 | |
2017 | 2,042 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/08/2017 | N | 46319 | 1,537 | R$ 1,582.11 | |
2017 | 2,004 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/08/2017 | N | 46320 | 1,502 | R$ 144.00 | |
2017 | 2,121 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/08/2017 | N | 47840 | 1,610 | R$ 2,690.47 | |
2017 | 2,097 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 11/08/2017 | N | 46321 | 1,586 | R$ 203.05 | |
2017 | 1,964 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 11/08/2017 | N | 46331 | 1,471 | R$ 31.29 | |
2017 | 2,122 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 14/08/2017 | N | 47840 | 1,611 | R$ 37.50 | |
2017 | 2,098 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 14/08/2017 | N | 46321 | 1,587 | R$ 58.00 | |
2017 | 2,063 | 417213501000000 | Transf. do Salário-Educação | 14/08/2017 | N | 46341 | 1,556 | R$ 81,786.97 | |
2017 | 1,885 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 14/08/2017 | N | 46513 | 1,432 | R$ 360.15 | |
2017 | 1,965 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 14/08/2017 | N | 46331 | 1,472 | R$ 5.00 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |